<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上海浪潮工贸有限公司 &#187; 中标信息</title>
	<atom:link href="http://www.net-service.cn/?cat=88&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.net-service.cn</link>
	<description>上海浪潮工贸有限公司</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2025 01:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.3</generator>
	<item>
		<title>2025年重大项目中标信息汇总</title>
		<link>http://www.net-service.cn/?p=1730</link>
		<comments>http://www.net-service.cn/?p=1730#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 01:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zhangjian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中标信息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-service.cn/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[2025年重大中标项目有：上海证券交易所信创服务器资源池集采项目五方采购框架合同、复星联合灾备系统存储服务器项 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2025年重大中标项目有：上海证券交易所信创服务器资源池集采项目五方采购框架合同、复星联合灾备系统存储服务器项目、中金所唐镇数据中心环境基础设施系统虚拟化项目、江苏省农村信用社联合社时钟服务器维保项目、国泰君安期货域名解析系统扩容项目、绿盟流量类安全管理设备维保服务、中信期货信创办公终端2025年度框架协议等项目。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-service.cn/?feed=rss2&#038;p=1730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2024年重大项目中标信息汇总</title>
		<link>http://www.net-service.cn/?p=1692</link>
		<comments>http://www.net-service.cn/?p=1692#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 01:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zhangjian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中标信息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-service.cn/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[   2024年重大中标项目有：城银清算服务有限责任公司授时设备采购项目、华宝证券信创服务器框架入围项目、太平 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 宋体;">   2024年重大中标项目有：城银清算服务有限责任公司授时设备采购项目、华宝证券信创服务器框架入围项目、太平洋保险健康险上网行为审计设备买卖项目、上海天哲计算机科技有限公司销售天宫服务器项目、北明软件有限公司第二数据中心灾备总集成及网络设备项目、北京神州邦邦技术服务有限公司人月服务框架、深圳市融企动线数字科技有限公司软件定义存储一体机等项目。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-service.cn/?feed=rss2&#038;p=1692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海农商银行泰福特NTP时钟服务器及集成实施</title>
		<link>http://www.net-service.cn/?p=1582</link>
		<comments>http://www.net-service.cn/?p=1582#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 03:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[langchao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中标信息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-service.cn/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[   NTP统一授时系统在中心的信息系统建设中担任着重要角色，为了保证所有信息系统的正常运转和数据的正常交互， [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 宋体; font-size: medium;">   NTP统一授时系统在中心的信息系统建设中担任着重要角色，为了保证所有信息系统的正常运转和数据的正常交互，上海农商银行需要有一套完善的、覆盖面广的、高可用架构的NTP授时系统。由于NTP服务协议的特殊性，上海农商银行现有NTP架构存在着健壮性不足的问题，一旦其中一台服务器发生故障时，即会发生无法选出可用区间和可信节点，进而导致无法提供NTP服务。我方建议针对此项进行整改，升级为至少4台NTP服务器的最优架构。另外，农商行一级NTP设备为泰福特一代产品，使用已超过6年，其中铷原子及开关电源模块等核心部件在超过6年后，易发生故障，同时一代产品操作系统为定制的linux系统，无法升级漏洞补丁，存在Samba、Bash Shell、SSL等安全漏洞，有较高的系统安全隐患。需要淘汰老服务器，更换支持北斗二代校时的NTP新服务器。</span></p>
<p><span style="font-family: 宋体; font-size: medium;">  本次项目引入竞争机制，选取与上海农商银行实际最相适应的方案，构建具备技术先进性、前瞻性的系统平台，为业务的后续持续发展打下良好的系统基础。我公司凭借经过精湛的技术经验、高技术的实施水平、超强的协作能力在此次招标项目中，脱颖而出，成为集成实施项目供应商。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-service.cn/?feed=rss2&#038;p=1582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海农商银行关于村镇银行信息系统灾备建设项目-网络集成实施</title>
		<link>http://www.net-service.cn/?p=1310</link>
		<comments>http://www.net-service.cn/?p=1310#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 02:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[langchao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中标信息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-service.cn/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[  为解决村镇银行业务连续性潜在风险，有效防范信息科技外包风险，提高上海农商银行对于神码融信核心系统的把控能力 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 宋体; font-size: medium;">  为解决村镇银行业务连续性潜在风险，有效防范信息科技外包风险，提高上海农商银行对于神码融信核心系统的把控能力，促进村镇银行持续、稳健发展，上海农商银行将决定开展村镇银行信息系统灾备建设。通过灾备建设，有效防范村镇银行业务连续性潜在风险，同时在回迁条件成熟后，一次性整体回迁至上海农商银行张江数据中心运营。</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">      本次项目引入竞争机制，选取与上海农商银行实际最相适应的方案，构建具备技术先进性、前瞻性的系统平台，为业务的后续持续发展打下良好的系统基础。我公司凭借经过精湛的技术经验、高技术的实施水平、超强的协作能力在此次招标项目中，脱颖而出，成为<span style="font-size: large;">迈普</span>、<span style="font-size: large;">趋势</span>、<span style="font-size: large;">天融信</span>及<span style="font-size: large;">江南科友</span>等网络及安全设备的项目实施供应商。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-service.cn/?feed=rss2&#038;p=1310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海农商银行关于村镇银行信息系统灾备建设项目-PC服务器及集成实施</title>
		<link>http://www.net-service.cn/?p=1305</link>
		<comments>http://www.net-service.cn/?p=1305#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 01:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[langchao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中标信息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-service.cn/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[        为解决村镇银行业务连续性潜在风险，有效防范信息科技外包风险，提高上海农商银行对于神码融信核心系 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">        为解决村镇银行业务连续性潜在风险，有效防范信息科技外包风险，提高上海农商银行对于神码融信核心系统的把控能力，促进村镇银行持续、稳健发展，上海农商银行将通过村行灾备建设，有效防范村镇银行业务连续性潜在风险，当神码融信数据中心发生重大事故时能够完全接管村镇银行系统，并实现日间业务时段RTO 2小时和RPO 15分钟的业务连续性目标。</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">        本次项目引入竞争机制，选取与上海农商银行实际最相适应的方案，构建具备技术先进性、前瞻性的系统平台，为业务的后续持续发展打下良好的系统基础。我公司凭借经过精湛的技术经验、高技术的实施水平、超强的协作能力在此次招标项目中，脱颖而出，成为PC服务器及集成实施项目供应商。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-service.cn/?feed=rss2&#038;p=1305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海市劳动保障管理信息系统外围设备维护保修服务</title>
		<link>http://www.net-service.cn/?p=1288</link>
		<comments>http://www.net-service.cn/?p=1288#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 09:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[langchao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中标信息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-service.cn/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[    上海市劳动保障管理信息系统外围设备提供维护保修服务第1包和第3包，服务有效期自2014年8月1日至20 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 宋体; font-size: medium;">    上海市劳动保障管理信息系统外围设备提供维护保修服务第1包和第3包，服务有效期自2014年8月1日至2017年7月31日，共36个月。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-service.cn/?feed=rss2&#038;p=1288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海市社保业务系统安装技术服务</title>
		<link>http://www.net-service.cn/?p=948</link>
		<comments>http://www.net-service.cn/?p=948#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 04:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[langchao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中标信息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-service.cn/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;     为上海市社会保险事业管理中心提供社保业务系统安装的技术服务。服务范围：全市 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: 宋体; font-size: medium;">    为上海市社会保险事业管理中心提供社保业务系统安装的技术服务。服务范围：全市各区县街道业务用机的系统和软安装、调试，确保设备正常运行。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-service.cn/?feed=rss2&#038;p=948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海市劳动保障管理信息系统外围设备维护保修服务</title>
		<link>http://www.net-service.cn/?p=946</link>
		<comments>http://www.net-service.cn/?p=946#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 04:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[langchao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中标信息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-service.cn/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;     为上海市劳动保障管理信息系统外围设备提供维护保修服务，服务有效期自2013 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: 宋体; font-size: medium;">    为上海市劳动保障管理信息系统外围设备提供维护保修服务，服务有效期自2013年8月1日至2014年7月31日，共12个月。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-service.cn/?feed=rss2&#038;p=946</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海农商银行北蔡数据中心PC服务器维护</title>
		<link>http://www.net-service.cn/?p=944</link>
		<comments>http://www.net-service.cn/?p=944#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 04:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[langchao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中标信息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-service.cn/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;     本项目为上海农商银行提供100余套PC Server的维护服务。      [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: 宋体; font-size: medium;">    本项目为上海农商银行提供100余套PC Server的维护服务。</span></p>
<p><span style="font-family: 宋体; font-size: medium;">    在设备安装阶段，我公司专门指派多名技术人员赴现场，全力配合用户与系统软件开发商，承担供货设备的安装、连接、调试和软件（包括用户所提供的软件）安装、配置工作，以保证设备按时、正常地投入生产。</span></p>
<p><span style="font-family: 宋体; font-size: medium;">    在设备运维阶段，每次发生硬件故障，要在接到用户报修电话后30分钟内响应，并以最快的方式赶到现场，为客户提供迅捷的故障诊断，从而保障客户机器在最短期限内恢复硬件功能。一般情况下，当接到用户的设备故障报修电话后1——1.5个小时内，我公司维护工程师应到达现场作故障判断与排除。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-service.cn/?feed=rss2&#038;p=944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海农商银行分支机构机房环境集中监控系统建设项目</title>
		<link>http://www.net-service.cn/?p=942</link>
		<comments>http://www.net-service.cn/?p=942#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 04:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[langchao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中标信息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-service.cn/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[        本项目主要针对上海农商银行399个分支机构机房环境集中监控系统，主要突出对以下几方面的监控管理 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><span style="font-family: 宋体; font-size: medium;">    </span></p>
<p align="left"><span style="font-family: 宋体; font-size: medium;">    本项目主要针对上海农商银行399个分支机构机房环境集中监控系统，主要突出对以下几方面的监控管理实现：<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: 宋体; font-size: medium;">1.实现“一键登录、全方位监视、智能化控管”目标；</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: 宋体; font-size: medium;">2.实现对各分支机构机房的温度，湿度，UPS，漏水进行实时监测；</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: 宋体; font-size: medium;">3.实时记录和处理各种设备运行及报警数据，进行设备综合管理，保障机房设备稳定运行、提高管理人员工作效率；</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: 宋体; font-size: medium;">4.满足对机房的动力、环境进行全面监控的要求，实现“精确定位故障、高效管理”的机房管理模式；同时还须对整个系统的扩展性进行充分考虑，并在设计时预留相应接口，以方便将来的升级需求和扩容；</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: 宋体; font-size: medium;">5.通过智能化的机房监控信息管理系统节约机房管理的人力成本；</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: 宋体; font-size: medium;">6.系统建成之后,预留集成目前上海农商银行数据中心机房基础设施环境监控平台的接口，以便日后在ECC总控中心大屏统一展示管理。同时要求具备在不改变现有架构和主要软硬件的前提下的后续扩充能力，确保可以随需扩容，降低日后的改造、升级成本，节省投资。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left"><span style="font-family: 宋体; font-size: medium;">    上海农商银行分支机构机房环境集中监控系统包括温湿度监测、UPS监测和漏水监测三个子系统。前端数据采集采用基于嵌入式Linux的采集主机。通过TCP/IP传送到监控中心进行数据采集。所有的监控内容最终在同一界面中进行集中监控显示。同时被监控设备的报警信息通过一套电话、发送手机短信等方式向管理中心及相关的值班人员传递，做到对故障的快速响应和及时处理，并且系统预留其他分行的监控系统集成接入接口，以便于集中管理。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-service.cn/?feed=rss2&#038;p=942</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
